Der Makler, der verkauft
Wir blicken dankbar auf über 150 Abschlüsse bei einer durchschnittlichen Vermarktungszeit von 2,9 Monaten zurück. Auch 2024 haben wir vollen Einsatz gezeigt! Aber schauen Sie selbst …
Unsere Erfolgsliste in 2024:
| Kettwig: | 30 Objekte |
| Werden, Heidhausen & Fischlaken: | 21 Objekte |
| Bredeney: | 19 Objekte |
| Moltkeviertel, Süd & Bergerhausen: | 17 Objekte |
| Stadtwald & Rellinghausen: | 15 Objekte |
| Burgaltendorf, Kupferdreh & Überruhr: | 8 Objekte |
| Heisingen: | 6 Objekte |
| Haarzopf: | 5 Objekte |
| In weiteren Stadtteilen & angrenzenden Städten: | 34 Objekte |
| 155 Objekte |
Wollen auch Sie 2025 mit uns Erfolgsgeschichte schreiben?

Petra Kuptz & Alexander Kuptz


